Kebul ɗin Faɗi Mai Faɗi na 2C (GJYXH03-2B6)
Takaitaccen Bayani:
•Kyakkyawan aikin injiniya da muhalli.
• Ƙaramin girma, nauyi mai sauƙi, ƙaramin tsari.
•Halin injina na jaket ya cika ƙa'idodi masu dacewa.
• Ana sanya zare(s) na gani tsakanin ma'aikata biyu masu ƙarfi, tare da kyakkyawan juriya ga murƙushewa da kuma juriyar tauri.
• Kyakkyawan kayan hana lanƙwasawa lokacin da aka yi amfani da zare mara laushi na G.657.
•Ana amfani da kebul ɗin da ke cikin bututun mai ko kuma a saman gini.
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Gabatarwar samfur
•Kyakkyawan aikin injiniya da muhalli.
• Ƙaramin girma, nauyi mai sauƙi, ƙaramin tsari.
•Halin injina na jaket ya cika ƙa'idodi masu dacewa.
• Ana sanya zare(s) na gani tsakanin ma'aikata biyu masu ƙarfi, tare da kyakkyawan juriya ga murƙushewa da kuma juriyar tauri.
• Kyakkyawan kayan hana lanƙwasawa lokacin da aka yi amfani da zare mara laushi na G.657.
•Ana amfani da kebul ɗin da ke cikin bututun mai ko kuma a saman gini.
Duba Bayanan Sirri
Sigogi na Fiber
| Abubuwa | Bayani dalla-dalla | ||
| Nau'in Zare | G.657A2 | ||
| Girman Filin Yanayi (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Diamita na Rufe (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Rufewa Ba Tare Da Zagaye Ba (%) | ≤1.0 | ||
| Kuskuren Ma'aunin Tsarin Ciki/Rufewa (μm) | ≤0.5 | ||
| Diamita na Rufi (μm) | 245±10 | ||
| Yanke tsawon zaren kebul (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Ragewa (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Sigogi na Kebul
| Abubuwa | Bayani dalla-dalla | |
| Adadin Zare | 2 | |
| Zare | Launi | Shuɗi/Orange |
| Memba Mai Ƙarfi (mm) | Wayar ƙarfe ta phosphate | |
| Ƙarin Memba Mai Ƙarfi (mm) | Wayar ƙarfe ta phosphate | |
| Nau'in baka Girman Al'ada (mm)(±0.2 | 2.0*3.0 | |
| jaket | Girman Al'ada (mm) (±0.5) | 6.3 |
| Kimanin nauyi (kg/km) | 33 | |
| Kayan Aiki | PE | |
| Launi | Baƙi | |
| Alamar murfin | Bisa ga buƙatun abokin ciniki | |
| Taurin kai | Dogon tern200N | Nauyin zare≤0.2% |
| Gajeren tern400N | Nauyin zare≤0.4% | |
| Murkushe | Dogon tern1000N | Ƙarin raguwa ≤0.4dB, babu lalacewar murfin |
| Gajeren tern2200N | ||
| Lanƙwasawa | mai ƙarfi | 30D mm |
| tsayayye | 15D mm | |


