Isarwa Mai Lantarki ta HFC 320W DOCSIS/EuroDOCSIS 3.1 Backhaul, OMG410
Takaitaccen Bayani:
Modem ɗin Kebul na D3.1 Mai Tauri Mai Zafin Zafi
Tallafawa Diplexer Mai Canzawa
Karen Tsaro na Waje Mai Zaman Kansa
Na'urar Kula da Wutar Lantarki daga Nesa, har zuwa haɗin haɗi 4
Kulawa Daga NesadonWutar Lantarki & Na'urar Yanzu
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Gabatarwar samfur
➢Modem ɗin Kebul na D3.1 mai tauri
➢Taimaka wa Diplexer Mai Canzawa
➢Karen Tsaro na Waje Mai Zaman Kansa
➢Sarrafa Wutar Lantarki daga Nesa, har zuwa haɗin haɗi 4
➢ Kulawa daga NesadonWutar Lantarki & Na'urar Yanzu
Misalin Aikace-aikace na yau da kullun
Bayani dalla-dalla
Ƙarfin Shigarwa
| Tashar Wutar Lantarki ta Shigarwa | 5/8-24in, 75 Ohm (Shigar da Wutar Lantarki ta HFC) |
| Voltage na Shigarwa | 45~90VAC |
| Mitar Shigarwa | 50/60Hz |
| Shigar da Yanzu | 10A Max. |
| Ƙarfin Wutar Lantarki/Sama Kariyar Kullewa | Matsakaicin UVLO: 40VAC Matsakaicin ƙarfin lantarki: 100VAC |
Ƙarfin Fitarwa
| Tashoshin Wutar Lantarki na Fitarwa na Lambobi | 4 |
| Haɗin Wutar Lantarki | Bangon tasha, 12 zuwa 26AWG |
| Fitarwa Voltage Range | 110VAC zuwa 130VAC @ Shigarwar da aka ƙima |
| Fitarwa Yanzu | 3.3A Mafi Girma. |
| Tsarin Fitarwa | Daidai da tsarin shigar da bayanai |
| Matsakaicin Jimlar Ƙarfi | 320W (An raba ta hanyar fitarwa ta tashoshin jiragen ruwa guda 4) |
| Kariyar Ƙarfin Wutar Lantarki/Sama | Matsakaicin ƙarfin wutar lantarki na UVP: 105VAC Matsakaicin OVP: 135VAC |
| Kariyar da ta wuce gona da iri | Matsakaicin OCP: 3.3A |
Mai Kula da Wutar Lantarki
| Gefen Shigarwa | Voltage na Shigarwa |
| Shigar da Yanzu | |
| Ƙarfin Shigarwa | |
| Mitar Shigarwa | |
| Gefen Fitarwa | Wutar Lantarki ta Fitarwa |
| Fitarwa na Yanzu a kowace Tashar Jiragen Ruwa | |
| Ƙarfin Fitarwa a kowace Tashar Jiragen Ruwa |
Isar da hanyar sadarwa (LAN)
DOCSIS/EuroDOCSIS
| Tallafin Yarjejeniya | DOCSIS/EuroDOCSIS 3.1/3.0/2.0/1.1 |
Ƙasan rafi
| Mita Tsakanin (gefe zuwa gefe) | 108-1218MHz /258-1218 MHzSwitcmai hali |
| Impedance na Fitarwa | 75 Ω |
| Asarar Dawowar Fitarwa | ≥ 6 dB |
| Tashoshin SC-QAM | |
| Adadin Tashoshi | 32 |
| Matsayin Mataki (tasha ɗaya) | DOCSIS (64 QAM da 256 QAM): -15 zuwa +15 dBmV EuroDOCSIS (64 QAM): -17 zuwa +13 dBmV EuroDOCSIS (256 QAM): -13 zuwa +17 dBmV |
| Nau'in Daidaitawa | 64 QAM da 256 QAM |
| Ƙimar Alama (sunan da aka ƙayyade) | DOCSIS (64 QAM): 5.056941 Msym/s DOCSIS (256 QAM): 5.360537 Msym/s EuroDOCSIS (64 QAM da 256 QAM): 6.952 Msym/s |
| Bandwidth | DOCSIS (64 QAM/256QAM tare da α=0.18/0.12): 6 MHz EuroDOCSIS (64 QAM/256QAM tare da α=0.15): 8 MHz |
| Darajar Bayanai | Har zuwa 1.2 Gbps tare da32 Tashoshin da aka haɗa a ƙasa @ DOCSIS Har zuwa 1.6 Gbps tare da32 Tashoshin da aka haɗa a ƙasa @ EuroDOCSIS |
| Tashoshin OFDM | |
| Nau'in Sigina | OFDM |
| Bandwidth na Tashar | 24 MHz…192 MHz |
| Numberna Tashoshin OFDM | 2 |
| Girman IDFT | Yanayin 4K: 4096 8K Yanayi: 8192 |
| Tazarar ƙaramin mai ɗaukar kaya | 4K Yanayi:50 KHz 8K Yanayi:25 KHz |
| Tsawon Lokacin FFT (Tsawon lokacin alamar mai amfani) | 4K Yanayi: 20 mu 8K Yanayi: 40 mu |
| Matsakaicin adadin ƙananan masu ɗaukar kaya masu aiki a cikin sigina (tashar 192 MHz) yana nufin ƙananan masu ɗaukar kaya masu aiki da aka yi amfani da su 190 MHz | 4K Yanayi: 3800
8K Yanayi: 7600 |
| Matsakaicin tazara tsakanin na'urar jigilar kaya ta farko da ta ƙarshe mai aiki | 190 MHz |
Sama da ruwa
| Mita Tsakanin (gefe zuwa gefe) | 5-85 MHz / 5-204MHzSwitcmai hali |
| Impedance na Fitarwa | 75 Ω |
| Asarar Dawowar Fitarwa | ≥ 6 dB |
| Tashoshin SC-QAM | |
| Adadin Tashoshi | 8 |
| Matsakaicin matakin kowace tasha | TDMA: Pmin zuwa +57 dBmV (32-QAM, 64-QAM) Pmin zuwa +58 dBmV (8-QAM, 16-QAM) Pmin zuwa +61 dBmV (QPSK) S-CDMA: Pmin zuwa +56 dBmV (duk gyare-gyare) Ina Pmin = +17 dBmV, ƙimar daidaitawar 1280 kHz Pmin = +20 dBmV, 2560 kHz rate na daidaitawa Pmin = +23 dBmV, ƙimar daidaitawar 5120 kHz |
| Nau'in Daidaitawa | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, da 128 QAM |
| Yawan Sauyawa (marasa iyaka) | TDMA: 1280, 2560, da 5120 kHz S-CDMA: 1280, 2560, da 5120 kHz |
| Bandwidth | TDMA: 1600, 3200, da 6400 kHz S-CDMA: 1600, 3200, da 6400 kHz |
| Darajar Bayanai | Har zuwa200 Mbpstare da haɗin tashoshi 8 na sama |
| Tashoshin OFDMA | |
| Nau'in Sigina | OFDMA |
| Matsakaicin Bandwidth na Tashar OFDMA | 96MHz |
| Mafi ƙarancin Bandwidth ɗin OFDMA da aka mamaye | 6.4 MHz (don tazarar ƙaramin mai ɗaukar kaya 25 KHz) 10 MHz (na 50 KHz)ƙananan kamfanonin jigilar kayatazara) |
| Lambana Tashar OFDMA Mai Tsaftacewa Mai Zaman Kanta | 2 |
| Tashar Subcarrier | 25KHz, 50 KHz |
| Girman FFT | 50 KHz: 2048 (2K FFT); 1900 Max.ƙananan kamfanonin jigilar kaya masu aiki 25 KHz: 4096 (4K FFT); 3800 Max.ƙananan kamfanonin jigilar kaya masu aiki |
| Ƙimar Samfur | 102.4 MHz |
| Tsawon Lokacin FFT | 40 us (Kamfanonin jigilar kaya na 25 KHz) 20 us (Kamfanonin jigilar kaya na 50 KHz) |
| Nau'in Daidaitawa | BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM |
Jiki da Muhalli
| LEDs na matsayi | PWR, RF, DS, Amurka, Kan layi, Ƙararrawa, Ƙarfi A wajesanya#1~#4 |
| Zaɓuɓɓukan Haɗawa | Igiya, Sandan Ƙasa, Bango |
| Girma HxWxL | 400x220x150mm |
| Nauyi | 11Kg |
| AikiZafizamanin | -40 to+75°C |
| Danshi | 5 zuwa 90%, ba ya yin tururi |
| Kariyar Rufi | IP68 |
Kallon Ciki da na Gefe







