MKB5000
Takaitaccen Bayani:
Ana amfani da 5G NR BBU don cimma sashin sarrafa tashar tushe ta 5G NR, sarrafawa ta tsakiya da kuma kula da tsarin tashar tushe gaba ɗaya, cimma damar shiga kai tsaye da hulɗar bayanai tare da cibiyar sadarwa ta 5G, cimma hanyar haɗin NGAP, XnAP, da kuma cimma ayyukan tari na hanyar sadarwa ta 5G NR, ayyukan RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC da PHY, ayyukan sarrafa baseband, da kuma hanyar sadarwar tsarin.
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Bayani
Ana amfani da 5G NR BBU don cimma sashin sarrafa tashar tushe ta 5G NR, sarrafawa ta tsakiya da kuma kula da tsarin tashar tushe gaba ɗaya, cimma damar shiga kai tsaye da hulɗar bayanai tare da cibiyar sadarwar 5G mai mahimmanci, cimma NGAP, hanyar sadarwa ta XnAP, da kuma cimma ayyukan tari na hanyar sadarwa ta 5G NR, ayyukan RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC da PHY, ayyukan sarrafa baseband, tsarin sadarwar tsarin an nuna shi a cikinSiffa ta 1-1 Tsarin hanyar sadarwa ta 5G.
Hoto na 1-1 Sadarwar tsarin tashar tushe ta 5G
Hoto na 1-2 Tsarin tsarin MKB5000
Babban Ayyuka
Bayyanar samfurin MKB5000, kamar yadda aka nuna a Hoto na 2-1 Bayyanar samfurin MKB5000.
Siffa ta 2-1 Bayyanar samfurin MKB5000
An nuna muhimman bayanai na fasaha na MKB5000 a cikin Jadawali na 2-1.
Tebur 2-1Bayani dalla-dalla
| A'a. | Nau'in Ma'aunin Fasaha | Aiki da alamomi |
| 1 | Ƙarfin Sadarwa | Yana goyan bayan raka'o'in faɗaɗawa guda 4 da aka haɗa da tauraro, kowace tashar an haɗa ta cikin matakai 2; yana goyan bayan raka'o'in nesa guda 64 da aka haɗa ta cikin raka'o'in faɗaɗawa guda 8 |
| 2 | Ƙarfin Aiki | Tallafin SA Bandwidth: 100MHz Kwayoyin halitta: Kwayoyin halitta 2*4T4R, 4*2T2R ko 1*4T4R Kowace tantanin halitta tana tallafawa masu amfani 400 masu aiki da masu amfani da RRC 1200 da aka haɗa; Matsakaicin ƙimar saukar da tantanin halitta ɗaya: 1500Mbps Matsakaicin ƙimar haɗin wayar hannu ɗaya: 370Mbps |
| 3 | Hanyar daidaita na'ura | Taimako GPS, Beidou, daidaitawar agogo 1588v2 |
| 4 | Girma | Rak ɗin da aka saba da shi inci 19, tsayin 1U. 438mmx420mm×44mm(W×D×H) |
| 5 | Nauyi | 7.2kg |
| 6 | Tushen wutan lantarki | AC: 100V ~ 240V; (Nau'in AC) DC: -48V (-36~72V) (Nau'in DC) |
| 7 | amfani da wutar lantarki | <450W |
| 8 | Matsayin Kariya | IP20, ya dace da yanayin aiki na cikin gida |
| 9 | Hanyar Shigarwa | Rack ko bango |
| 10 | Hanyar Sanyaya | Sanyaya iska |
| 11 | Zafin Aiki | -5℃~+55℃ |
| 12 | Danshin Dangantaka Mai Aiki | 15% ~ 85% (babu danshi) |






