xPON ONU MK410/MK415/MK415C
Takaitaccen Bayani:
GPON/EPON mai jituwa
4x Giga Ethernet | 1x VOIP | 1x CATV (Zaɓi ne)
Wi-Fi mai lamba biyu 1200Mbps (Zaɓi ne)
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Gabatarwar samfur
GPON/EPON mai jituwa
4x Giga Ethernet | 1x VOIP | 1x CATV (Zaɓi ne)
Wi-Fi mai lamba biyu 1200Mbps (Zaɓi ne)
Bayanin Kayan Aiki
| 1. Kayan aiki | |
| Fuskokin sadarwa | 1 Mai haɗa SC / UPC G / EPONTashoshin Ethernet guda 4 (RJ45) --- 4* 10/100/1000M ko 1 * 10/100/1000m+3*10/100M tashar daidaitawa Tashar waya 1 Tashoshin USB2.0 guda biyu |
| Chipsets | ZTE279128+MTK7603+MTK7612ZTE279128s+MTK7603+MTK7613 |
| Maɓallai | Kunna/Kashewa a WutaSake saitawa Kunna/Kashe Wi-Fi WPS |
| LEDs | PWR, PON, LOS, NET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, TEL, 2.4G, 5G, WPS |
| Eriya | Eriya biyu na waje (5dB) |
| VoIP | SIP (RFC3261)Codec: G.711 (μ-law da A-law), G.729, G.722 RTP/RTCP (RFC 1890) Sokewar Echo VAD/CNG DTMF FAX T.30/T.38 Taro na Hanyar Gano Mai Kira/Jiran Kira/Aika Kira/Canja Kira/Ajiye Kira/Taron Hanya 3 |
| Wi-Fi | Mita: 2.4 GHz, 5GHzIEEE 802.11a/n/ac Wi-Fi @ 5GHz IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi @ 2.4GHz Tsaron WPA/WPA2 Har zuwa SSIDs guda huɗu da aka watsa/ɓoyayye ga kowane rukuni Har zuwa 1200Mbps |
| kebul na USB | Tashar USB2.0 (2)Samar da wutar lantarki ta wayar hannu Tsarin madadin USB / dawo da bayanai. Adaftar 3G / LTE |
| Tashar PON | Saurin watsawa daga sama zuwa ƙasa shine 1.25/2.544 GbpsRadius ɗin ɗaukar hoto na cibiyar sadarwa: 20km Nau'in hanyar sadarwa ta gani: SC / UPC Karɓar amsawa: ≤ - 27dBm Ikon gani na watsawa: 0 ~ 4dbm Tsaro: Tsarin tantancewa na ONU |
| VLAN | Tallafawa VLAN guda 64 (1 ~ 4094)Tashar VLAN IEEE 802.1Q VLAN Tallafawa CTC 2.1 / 3.0 don ayyana VLAN |
Bayanin Software
| 2. Manhaja | |
| Sadarwar Sadarwa | IPv4/IPv6 Dual StackAbokin ciniki na SNTP NAT/ALG Tsarin hanya mai tsayayye/Tsarin hanya mai tsauri Abokin ciniki na PPPoE/shigarwa Abokin ciniki na DNS/relay DHCP abokin ciniki/sabar IGMP da MLD masu leƙen asiri/wakili |
| QoS | Rarraba fakiti mai sassauƙaHar zuwa layuka takwas SP/WRR/SP+WRR Iyakar ƙimar shiga Siffar fitarwa WMM (Sautikan Watsa Labarai na Wi-Fi) |
| Tsaro | Dangane da tashar jiragen ruwa ta uni, VLAN ID, 802.1p, uni + 802.1p ko VLAN + 802.1pHana tsaron kai hari na sabis VPN da yawa (IPSec, PPTP) suna wucewa Matatar adireshin MAC Kare kai hari ta hanyar watsa shirye-shirye / unicast / multicast. Iyakar ƙimar fakitin watsa shirye-shirye Ra'ayi biyu don sake kunna firmware ta atomatik Iyakar adireshin MAC tashar jiragen ruwa na tallafi Tallafin kariyar tashar jiragen ruwa Tallafawa ɓoye bayanai Tallafawa gano yanayin aiki da kuma bayar da rahoton kurakurai Tallafin kariyar walƙiya mai ƙarfi |
| Gudanarwa | Gudanar da nesa na TR-069/OMCIGudanar da GUI na Yanar Gizo Aikin ganewar asali na gida Rijista da ƙididdiga Haɓakawa daga nesa ta hanyar HTTP |
| Yaɗa Labarai da Yawa | Tallafawa binciken IGMPTaimaka wa CTC don ayyana aikin watsa shirye-shirye masu canzawa. Tallafa wa MLD snooping |
| Bi ƙa'idodi | IEEE802.3ahMa'aunin masana'antar sadarwa na Jamhuriyar Jama'ar Sin (YD / T 1475-2006) IEEE 802.1D, Itacen da ke Faɗi IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP |
CATV
| 3. CATV | |
| Tsawon tsayin gani | PD:1100~1650nm (Zaren Biyu, BA A YI PWDM BA)PWDM: 1540~1560nm (Zare Guda ɗaya, ɓangaren PWDM na ciki) |
| Kewayen shigarwar gani | 0~-15 DBm |
| Asarar dawowar gani | ≥45 DB |
| Bandwidth | 45~1000 MHz |
| Faɗi | 1 DB |
| Matsayin fitarwa na RF | ≥72 dBuV |
| Tsarin sarrafawa na AGC | 0 ~ -14 DBm |
| Asarar dawowar fitarwa ta RF | ≥14 DB |
| Rashin ƙarfin fitarwa | 75Ω |
| CNR | ≥50 DB |
| CTB | ≥60 DB |
| Babban Jami'in Hulɗa da Jama'a (CSO) | ≥60 DB |
Wasu
| 4. Wasu | |
| Halayen jiki | Girman: 194 * 152 * 32 mm (L * w * h)Nauyin da aka saba: 0.3KG |
| Halayen Wutar Lantarki | Shigar da wutar lantarki: 12V / 1AAmfani da wutar lantarki: < 6W |
| muhalliHalaye | Zafin aiki: - 5 ~ 55 ℃Zafin ajiya: - 40 ~ 70 ℃ |
| Gudar da zafi | Idan aka yi amfani da shi na dogon lokaci (24 x 7), dumama kayan aikin zai yi aiki.ba ya haifar da lalacewar aiki da nakasar na'ura da kuma lalacewa |
Bayanin Yin Oda
| 5. Bayanin Yin Oda | |
| Samfurin samfurin | Bayani |
| MK410 | XPON ONU 4GE+1FXS |
| MK415 | XPON ONU 4GE+1FXS+WIFI (2.4G&5G) |
| MK415C | XPON ONU 4GE+1FXS+WIFI (2.4G&5G) + CATV |





